您的位置:首页 > 投资者关系 > 股东情况
股东情况

十大股东

股东名称 股东性质 持股数量(股) 持股比例(%) 较上期变动(股)
李支柱 个人 11,170,000 70.72 0
周强 个人 1,730,000 10.95 0
威海市大有正颐创业有限公司 投资公司 1,001,000 6.34 0
高启 个人 500,000 3.17 0
徐娟娟 个人 209,000 1.32 0
曹永梅 个人 200,000 1.27 0
王坤智 个人 200,000 1.27 0
崔俊超 个人 155,000 0.98 0
王天威 个人 130,000 0.82 0
何宇 个人 74,000 0.47 0
合计 15,369,000 97.31  
回顶部

关注官方微信